1.Inleiding
Dit is de handleiding voor de koppeling tussen CCV Shop en Billit.
- Deze koppeling is een financiële koppeling. Het is geen logistieke koppeling. De koppeling is niet geschikt voor het bijwerken van klanten in Billit, het printen van pakbonnen of het synchroniseren van producten/voorraad.
- Deze koppeling vervangt niet het werk van de boekhouder. Deze koppeling bespaart tijd omdat je niet meer hoeft over te tikken. De boekhouder is nog steeds nodig voor advies, kennis en controle.
Tip: Andere klanten met deze koppeling hebben veel gehad aan de tips in de FAQ voor CCV Shop en in de FAQ voor Billit.
Je installeert deze koppeling vanuit de CCV Shop Appstore. Als je de categorie Boekhouding selecteert, komen onze apps vanzelf tevoorschijn. Je kunt ons als leverancier herkennen aan het blauwe tandwieltje. Klik je op de App dan zie je een omschrijving en de knop Installeer App. Bij het activeren word je automatisch door de configuratieschermen geleid.
De installatie is voltooid als beide bolletjes van de verbinding op groen staan, en de instellingen in tabblad Configuratie ingevuld en opgeslagen zijn.
Belangrijk: Is de koppeling eenmaal geinstalleerd, log dan altijd in op het dashboard via https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl, en niet vanuit de appstore.
De proefperiode voor de koppeling loopt tot de eerste van de volgende maand waarin de koppeling is aangevraagd.
Wil je nog een koppeling installeren, dan kan dat op dezelfde manier. Zorg er wel voor dat je uit het dashboard van koppeling bent uitgelogd, en start de nieuwe installatie bij voorkeur in een incognito browser.
Indien je de koppeling wilt beeindigen kan dat eenvoudig door de app in je backend te verwijderen uit de appstore.
Stap je over naar een ander boekhoudsysteem, en wil je daarmee opnieuw een koppeling? Dan kun je de nieuwe app vanuit de appstore in je backend installeren. Zorg er wel voor dat je uit het dashboard van de oude koppeling bent uitgelogd, en start de nieuwe installatie bij voorkeur in een incognito browser.
Stap je over naar een ander webwinkelsysteem? Via onze koppelingen-pagina kun je zien of je deze vanuit de desbetreffende appstore installeert, of dmv een installatie-link.
Is de installatie gelukt, maar zie je in het dashboard van de koppeling nog wel de oude licentiesleutel staan als je op het dropdown pijltje naast de sleutel klikt (terwijl die app/sleutel wel is verwijderd)? Stuur ons dan een e-mail met het verzoek de oude sleutel te verwijderen.
2.Hoe de koppeling werkt
Een bestelling of factuur uit de CCV Shop webwinkel wordt doorgezet naar een Billit factuur. Het is mogelijk om te zorgen dat de Billit facturen refereren naar een product in Billit. We noemen dat boeken op producten. Dit kan aangevraagd worden via webcare@webwinkelfacturen.nl.
Lees meer Hoe de koppeling werkt .... Lees minder Hoe de koppeling werkt ....
Aan het begin van de verwerking van een bestelling voeren we een aantal controles op de CCV Shop bestelling of factuur uit:
- Er wordt gecontroleerd of het totaal van de CCV Shop bestelling gelijk is aan de som van de bedragen in de bestelregels plus het bedrag aan verzendkosten.
- Is de bestelling een ICP bestelling dan wordt het BTW nummer gecontroleerd.
- Er wordt gecontroleerd of voor de BTW in iedere regel een overeenkomstige BTW code in Billit bestaat.
- Er wordt gecontroleerd of de bestelling of factuur niet eerder is doorgezet.
Bij een succesvolle controle wordt de Billit factuur wordt aangemaakt en doorgezet naar Billit. De debiteurgegevens worden in de Billit factuur gezet. Billit controleert zelf of de debiteur al aanwezig is. Er kan gekozen worden om ook de producten toe te voegen uit de bestelling of factuur. Die optie kun je bij ons aanvragen.
Nadat de bestelling of factuur is doorgestuurd en een succesmelding van Billit is ontvangen wordt de bestelling of factuur als afgehandeld aangemerkt. De CCV Shop bestelling verschijnt bij tab Rapportage op het dashboard.
Geeft Billit een foutmelding terug bij het verwerken van de bestelling of factuur dan verschijnt de bestelling of factuur bij tab Fouten op het dashboard. Via de gele knop Meer info is meer informatie over het probleem te vinden. Via de rode knop Meld probleem kan de bestelling of factuur met alle noodzakelijke gegevens heel gemakkelijk bij ons aangemeld worden nadat je zelf het probleem hebt proberen op te lossen. Is het probleem opgelost dan kan in sommige situaties de bestellingen of facturen opnieuw worden doorgezet met de blauwe Verwerk knop.
Gegevens
Informatie over de gegevens die doorgezet worden is te vinden in de sectie Day-to-day: Naar Billit verderop in de handleiding.
3.Installatie
De koppeling tussen CCV Shop en billit installeer je via de Appstore van CCV Shop. Als eerste wordt de koppeling met je webwinkel gelegd en authoriseer je de koppeling om gegevens uit je webwinkel te lezen. Uitleg staat in paragraaf Installeren koppeling in hoofdstuk 1.
Lees meer Installatie ...Lees minder Installatie ...
1. Het leggen van de connectie met Billit. Hiermee autoriseer je de koppeling transacties naar jullie Billit administratie te schrijven en informatie te lezen.
2. Het configureren van extra gegevens, zoals de BTW instellingen.
Authenticatie Billit
De authenticatie met Billit loopt via OAuth. Zorg dat je bent uitgelogd bij Billit voordat je de connectie start. Je klikt nu op de rode Connect knop. Er verschijnt automatisch een inlogscherm voor je Billit account. Als je inlogt krijg je een scherm waarin gevraagd wordt of je de connectie toestaat. Als je dit bevestigt dan wordt de connectie met Billit gelegd.
Wil je op een later moment de connectie opnieuw wil leggen dan kan dat altijd door op de Connect knop te klikken.
Factuurlayout Billit
Het is mogelijk om een factuurlayout te koppelen aan de factuur in Billit. Op dit moment dient de templateID van de layout te worden ingevuld. Op een later moment zal de koppeling een lijst van beschikbare factuurlayouts tonen. Deze functionaliteit is in de maak.
Betaalstatus Billit
Het is mogelijk om de betaalstatus mee te geven aan Billit facturen. De keuze is altijd op betaald zetten, nooit op betaald zetten of afhankelijk van de status in de webwinkel op betaald zetten. Kies je voor de laatste optie dan gaat het om de betaalstatus op het moment van doorzetten. Wijzigt de betaalstatus in de webwinkel op een later moment dan wordt de factuur in Billit niet bijgewerkt.
Bij het doorzetten naar de Billit boekhouding worden de BTW percentages rechtstreeks doorgezet. Er is daardoor geen mogelijkheid om op aparte BTW codes of grootboekrekeningen te boeken.
4.Day-to-day: Vanuit CCV Shop
Als een besteling of factuur eenmaal is doorgezet kan deze niet nogmaals worden doorgezet. Een bestelling of factuur die in de webwinkel wordt gewijzigd nadat deze is doorgezet wordt niet aangepast in Billit.
Uitwerking veldniveau bestellingen
Hieronder een uitwerking op veld-niveau bij het ophalen van bestellingen. Aan de orde komen de algemene waarden in de bestelling, de bestelregels, de verzendkosten en de debiteurgegevens. | ||
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling | |
Bestel-identifier | [id] | |
Bestelnummer en referentie | [ordernumber_full] | |
Bestel- en boekdatum | [create_date] | |
ICP aanduiding | [is_intra_community_order] | |
Internationale aanduiding |
Een bestelling is een internationale bestelling als:
|
|
Valuta | [currency] | |
Betaalstatus | [paid] | |
Betaalmethode |
De betaalmethode wordt als volgt bepaald op basis van het veld [paymethod]:
|
|
Betaalmethode-id | [paymethod_id] | |
Totaalbedragen incl of excl BTW | De bedragen in de bestelling kunnen incl of excl BTW zijn. Dit wordt bepaald door het veld [taxes_included]. Deze waarde is belangrijk voor het bepalen van het Totaal incl en het Totaal excl, zie hieronder. | |
Totaal incl | Het bedrag incl BTW van de bestelling is:
|
|
Totaal excl | Het bedrag excl BTW van de bestelling is:
|
|
Totaal BTW | [total_tax] | |
Totaalkortingen incl of excl BTW | De bedragen in de bestelling kunnen incl of excl BTW zijn. Dit wordt bepaald door het veld [order_row_taxes_included] | |
Totaal kortingen incl | De bedragen worden berekend afhankelijk van het veld [order_row_taxes_included]. Deze waarde is belangrijk voor het bepalen van Totaal kortingen incl en het Totaal kortingen excl, zie hieronder.
|
|
Totaal kortingen excl | De bedragen worden berekend afhankelijk van het veld [order_row_taxes_included]:
|
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
BTW percentage | [tax], als het bedrag < 1 is dan wordt het percentage vermenigvuldigd met 100 |
Naam product | [product_name] |
Productcode | Indien gevuld [sub_product_number], anders [product_number] |
Aantal | [count] |
Korting | ([price_without_discount] - [selling_price]) * [count] |
Bedragen incl of excl BTW | De bedragen in de bestelregels kunnen incl of excl BTW zijn. Dit wordt bepaald door het veld [order_row_taxes_included]. Deze waarde is belangrijk voor het bepalen van de eenheidsprijzen incl en de eenheidsprijzen excl, zie hieronder |
Eenheidsprijs excl BTW | De eenheidsprijs excl BTW is:
|
Eenheidsprijs incl BTW | De eenheidsprijs incl BTW is:
|
Regelprijzen incl en excl korting | Deze worden berekend uit de korting en de eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen worden vermenigvuldigd met het aantal. |
Rekeningen en BTW codes uit Billit | Deze worden bepaald op basis van de instellingen in de koppeling, het leverland van de bestelling en de BTW percentages. Het type voor bestelregels is turnover / omzet. |
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
Naam | Verzendkosten |
BTW percentage | Voor ICP en internationale bestellingen 0%, anders [shipping_tax_percentage] |
Verzendkosten incl of excl BTW | De verzendkosten zijn incl of excl BTW gegeven. Dit wordt bepaald door het veld [order_row_taxes_included]. Deze waarde is belangrijk voor het bepalen van de verzendkosten incl en excl BTW, zie hieronder |
Verzendkosten excl BTW | Verzendkosten excl BTW zijn:
|
Verzendkosten incl BTW | Verzendkosten incl BTW zijn:
|
Rekeningen en BTW codes uit Billit | Deze worden bepaald op basis van de instellingen in de koppeling, het leverland van de bestelling en de BTW percentages. Het type voor verzendkosten is shipping / verzendkosten. |
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
Naam | Betaalkosten |
BTW percentage | Bij bestellingen Voor ICP en internationale bestellingen en een marge verkoop 0%, anders het hoogste percentage voor het leveringsland.
Bij facturen Het BTW percentage op de verzendkosten wordt gebruikt, omdat er geen BTW percentage op de betaalkosten is. Zo kan het zijn dat voor Nederland 21% wordt gebruikt, voor Duitsland 19% en voor Frankrijk 20%. |
Betaalkosten incl en excl BTW | Som van de bedragen in [paymethod_costs] een [extra_payment_option_price]. Net als voor het berekenen van de bedragen in de bestelregels en voor de verzendkosten wordt het veld [order_row_taxes_included] gebruikt voor de betaalkosten incl en excl BTW |
Rekeningen en BTW codes uit Billit | Deze worden bepaald op basis van de instellingen in de koppeling, het leverland van de bestelling en de BTW percentages. Het type voor betaalkosten is payment / betaalkosten. |
Er zijn twee soorten toeslagen die uit de bestelling worden gehaald. De toeslag met veldnaam [extra_costs] en de toeslag met veldnaam [credit_point_discount]. Er ontstaan dus max 2 toeslagregels. |
|
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
Naam | Extra [extra_costs_description] of Toeslag |
BTW percentage | Voor ICP en internationale bestellingen 0%, in alle andere gevallen wordt het hoogste BTW percentage in de bestelregels gebruikt. |
Bedragen toeslag incl en excl BTW | Bedragen in [extra_costs] en [credit_point_discount]. Net als voor het berekenen van de bedragen in de bestelregels en voor de verzendkosten wordt het veld [order_row_taxes_included] gebruikt voor de toeslagen incl en excl BTW |
Rekeningen en BTW codes uit Billit | Deze worden bepaald op basis van de instellingen in de koppeling, het leverland van de bestelling en de BTW percentages. Het type voor bestelregels is turnover / omzet. |
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
Voornaam | [billingaddress][first_name] |
Achternaam | [billingaddress][last_name] |
Voornaam | [billingaddress][first_name] |
Bedrijfsnaam | [billingaddress][company] |
Telefoonnummer | [billingaddress][telephone] |
KvK nummer | [billingaddress][kvk] |
Adresregel 1 | [billingaddress][street] |
Adresregel 2 | [billingaddress][address_line_2] |
Huisnummer | [billingaddress][housenumber] [billingaddress][housenumber_suffix] |
Postcode | [billingaddress][zipcode] |
Plaats | [billingaddress][city] |
Land | [billingaddress][country_code] |
Verzendadres | Zelfde als voor het factuuradres, maar nu met [deliveryaddress] ipv [billingaddress] |
BTW nummer | [vatnumber] - deze wordt gecontroleerd op correctheid |
Emailadres | [email] |
Uitwerking veldniveau facturen
Hieronder een uitwerking op veld-niveau bij het ophalen van facturen. Let op, een credit-factuur is ook een factuur en zal op dezelfde wijze opgehaald worden als debet-facturen. | |
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
Factuur-identifier | [id] |
Factuurnummer en referentie | [invoicenumber_full] |
Bestel-identifier | Deze wordt bepaald op basis van de url in het veld [order] |
Factuur- en boekdatum | [create_date] |
ICP aanduiding | [is_intra_community_order] |
Internationale aanduiding |
Een bestelling is een internationale bestelling als:
|
Valuta | [currency] |
Betaalmethode |
De betaalmethode wordt als volgt bepaalt op basis van het veld [paymethod]:
|
Betaalmethode-id | [paymethod_id] |
Totaalbedragen incl of excl BTW | De bedragen in de bestelling kunnen incl of excl BTW zijn. Dit wordt bepaald door het veld [taxes_included]. Deze waarde is belangrijk voor het bepalen van het Totaal incl en het Totaal excl, zie hieronder. |
Totaal incl | Het bedrag incl BTW van de bestelling is:
|
Totaal excl | Het bedrag excl BTW van de bestelling is:
|
Totaal BTW | [total_tax] |
Totaalkortingen incl of excl BTW | De bedragen in de bestelling kunnen incl of excl BTW zijn. Dit wordt bepaald door het veld [order_row_taxes_included] |
Naam veld | Waarden uit CCV Shop bestelling |
BTW percentage | [tax], als het bedrag < 1 is dan wordt het percentage vermenigvuldigd met 100 |
Naam product | [product_name] |
Productcode | Indien gevuld [sub_product_number], anders [product_number] |
Aantal | [count] |
Korting | ([price_without_discount_with_attributes] - [price_without_discount_with_attributes]) * [count] |
Bedragen incl of excl BTW | De bedragen in de factuurregels kunnen incl of excl BTW zijn. Dit wordt bepaald door het veld [invoice_row_taxes_included]. Deze waarde is belangrijk voor het bepalen van het eenheidsprijzen incl en het eenheidsprijzen excl, zie hieronder |
Eenheidsprijs excl BTW | De eenheidsprijs excl BTW is:
|
Eenheidsprijs incl BTW | De eenheidsprijs incl BTW is:
|
Regelprijzen incl en excl korting | Deze worden berekend uit de korting en de eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen worden vermenigvuldigd met het aantal. |
De verzendkosten worden toegevoegd als aparte factuurregel | De bedragen worden bepaald op basis van [total_shipping], [shipping_tax_percentage] en [invoice_row_taxes_included] zoals ook in andere regels. Deze regel wordt alleen toegevoegd bij een bedrag ongelijk 0. |
De betaalkosten worden toegevoegd als aparte factuurregel | De bedragen worden bepaald op basis van [paymethod_costs], [extra_payment_option_price] en [invoice_row_taxes_included] zoals ook in andere regels. Deze regel wordt alleen toegevoegd bij een bedrag ongelijk 0. |
De toeslagen worden toegevoegd als aparte regels aan de factuur | De bedragen worden bepaald op basis van [extra_costs],[credit_point_discount], [invoice_row_taxes_included] zoals ook in andere regels. Alleen bij een bedrag ongelijk aan 0 wordt het bedrag toegevoegd. Dit leidt tot max 2 extra regels. |
Rekeningen en BTW codes uit Billit | Deze worden bepaald op basis van de instellingen in de koppeling, het leverland van de factuur en de BTW percentages. Het type voor factuurregels is turnover / omzet, voor de regel verzendkosten shipping / verzendkosten en betaalkosten payment / betaalkosten. |
5.Day-to-day: Naar Billit
Aanmaken facturen
Bij het aanmaken van facturen wordt de klant-informatie in de factuur geplaatst. Er wordt dus geen aparte klant aangemaakt. Billit zorgt zelf voor het matchen van de debiteurgegevens met de al bestaande debiteuren in Billit.
Bij het doorzetten van klantinformatie worden alle gegevens meegegeven in de salestransactie en Billit gaat het verder verwerken.
Aanmaken producten
Producten worden alleen aangemaakt als dat ingesteld is in jullie contract. De koppeling controleert eerst of de producten uit de bestelling of factuur al in Billit bestaan. Zo niet, dan voegt de koppeling de ontbrekende producten toe. De regels voor het matchen van producten tussen CCV Shop en Billit kun je in deze FAQ nalezen.
Wat betreft de BTW houdt de koppeling het BTW percentage in de bestelling of factuur aan.
Uitwerking veldniveau Billit

Naam | Voorbeeld | Opmerking |
OrderDate | 2022-12-02T20:23:29+01:00 | bestel-/factuurdatum |
ExpiryDate | 2022-12-16T20:23:29 | bestel-/factuurdatum + 14 dagen - de 14 dagen is niet aanpasbaar. |
OrderType | Invoice | Soort, bij negatieve bestelling of factuur Creditinvoice. |
OrderTitle | 1050 | Bestelnummer op verzoek bestel- of factuurnummer |
OrderDirection | Income | |
TotalExcl | 97.98 | Aantal * eenheidsprijzen excl BTW |
TotalIncl | 103.85 | Aantal * eenheidsprijzen incl BTW |
TotalVat | 5.87 | BTW |
PaymentReference | 1050 | Bestelnummer |
Created | 2023-01-20 | huidige datum |
Factuur-regels | ||
Quantity | 2 | Aantal |
Description | Maandelijkse instellingen check | Omschrijving |
VATPercentage | 6.00 | BTW percentage |
UnitPriceExcl | 20.7075 | Eenheidsprijzen excl BTW |
UnitPriceIncl | 21.9500 | Eenheidsprijzen incl BTW |
TotalExcl | 41.4151 | Aantal * eenheidsprijzen excl BTW |
TotalIncl | 43.9000 | Aantal * eenheidsprijzen incl BTW |
TotalVAT | 2.4849 | BTW |
Currency | EUR | De valuta van de bestelling of factuur. Deze optie staat standaard uit. Je kunt contact met ons opnemen als je hier van gebruik wilt maken. |
InclLeading | true | Inclusief BTW leidend, dit is niet aan te passen. |
Product-id | Product identifier vanuit Billit | Alleen als ingesteld is dat producten moeten worden doorgezet. |
Klant | ||
Voornaam | Sophie | |
Achternaam | Fischer | |
Adres | Stationstraat | |
Huisnummer | 12 | |
Postcode | 1000AA | |
Stad | Amsterdam | |
LandCode | NL | |
info@sponiza.nl | ||
Telefoonnummer | 31623138822 | |
Naam | Sophie Fischer | Bedrijfsnaam indien aanwezig, anders voor- achternaam. |
Verzendadres factuur - let op, het verzendadres is een extra adres bij de klant in Billit | ||
Adres-type | DeliveryAddress | |
Naam | Marietje Geuze | |
Adres | Heesterstraat | |
Huisnummer | 1 | |
Postcode | 3512KL | |
Stad | Utrecht | |
LandCode | NL | |
Paid | 1 |
Naam | Voorbeeld | Opmerking |
Reference | [Reference] | De referentie van het product in Billit. Deze referentie is beschikbaar nadat we het product opgehaald of eventueel toegevoegd hebben. |
Omschrijving | [Description] | |
Prijs excl BTW | [unitpriceExcl] | |
BTW product | [BTW] | |
Bedrag incl BTW | [unitpriceIncl] | |
Aangemaakt | Huidige datum | |
Laatst gewijzigd | Huidige datum |
6.Support
Lees meer Support .... Lees minder Support ....

Uitleg tabs dashboard
Op het Dashboard >> Rapportage zie je welke bestellingen of facturen uit je CCV Shop webwinkel, per wanneer, zijn doorgezet naar Billit.Wat als bestellingen of facturen missen in Billit
Als bestellingen of facturen ontbreken in Billit adviseren we je de volgende stappen te doorlopen:- Log in op het dashboard: https://uwkoppeling.webwinkelfacturen.nl. De gebruikersnaam en het wachtwoord staan in de registratie email.
- Ga naar tab Fouten en kijk of de bestelling of factuur daar staat. Het kan zijn dat je de zoekperiode moet aanpassen als de
bestelling of factuur van een eerdere maand is. Als je de bestelling of factuur in dit overzicht vindt:
- Bekijk de foutcode en controleer of je die zelf op kunt lossen.
- Zo ja los het probleem op en klik op de blauwe knop Verwerk om de bestelling of factuur opnieuw aan te bieden.
- Zo nee gebruik de rode knop Meld probleem om een ticket bij ons aan te maken.
- Let op bij meerdere fouten hoe je maar 1 of 2 keer een ticket aan te maken. Wij zien vanzelf de andere problemen.
- Ga naar tab Rapportage en kijk of de bestelling of factuur daar staat. Zo ja dan staat daar vaak een identifier van Billit bij (in het paarse deel van het overzicht) waarmee je de bestelling of factuur kunt zoeken.
- Ga naar tab Open en kijk of de bestelling of factuur daar staat.
- Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd via de groene Vraag het ons knop een ticket bij ons aanmaken.